首页 综合体育正文

世界男足排名最新排名(世界各国足球实力排名)

本文目录一览:

世界足球队排名

截止北京时间2015年12月。世界足球国家队排名如下:

1,比利时

2,德国

3,阿根廷

4,葡萄牙

5,智利

6,西班牙

7,哥伦比亚

8,巴西

9,英格兰

10,奥地利

中国队排名第84位。

 欧洲红魔归来!在FIFA公布的最新一期排名中,比利时队改写历史,在上升两位后傲视群雄首次登上“世界之巅”。2007年7月时他们的世界排名仅为70名(历史最低排名为当年6月的71名),而国足当时位列第73位;八年后,当欧洲红魔在排行榜上登顶时,国足积重难返只能在80名之外游荡。足球运动没有捷径,但却有共通的规律。比利时人清晰的展示给中国足球的是,只要走对路,十年时间完全可以脱胎换骨。

凭借着10月份连胜安道尔队和以色列队在欧洲杯预选赛中完美收官,比利时队不仅时隔16年后再次锁定欧洲杯决赛圈入场券,与此同时在最新一期的FIFA公布的国家队排行榜上也史无前例的登上了榜首位置。尽管这个榜单一直有所争议,但比利时队近十年来走出人才低谷涌现大批球星却是不争事实;自2014巴西世界杯1/4决赛0-1被阿根廷队淘汰(但成绩为4胜1负)后,在随后的13场国际A级比赛中仅有一负、近期拿下四连胜同样是既定事实。

世界足球排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

2006年男足世界排名

1 巴西 839 0 -1

2 捷克 796 0 0

3 荷兰 790 0 -1

4 阿根廷 772 0 0

5 西班牙 768 0 0

5 法国 768 0 0

7 墨西哥 767 -2 -1

7 美国 767 1 0

9 英格兰 757 0 0

10 葡萄牙 753 0 -1

11 土耳其 748 0 0

12 意大利 741 0 0

13 丹麦 733 0 0

14 瑞典 731 0 -1

15 日本 714 0 -1

16 希腊 708 0 0

17 德国 707 -1 -1

18 乌拉圭 705 0 -1

19 伊朗 703 0 0

20 克罗地亚 701 0 0

21 哥斯达黎加 700 0 1

22 波兰 695 0 -1

23 喀麦隆 694 0 -1

24 尼日利亚 692 0 0

24 哥伦比亚 692 0 0

26 爱尔兰 691 -2 -1

27 罗马尼亚 686 0 0

28 突尼斯 685 0 0

29 韩国 680 0 0

30 塞内加尔 672 0 0

30 巴拉圭 672 0 0

32 埃及 666 0 1

33 沙特阿拉伯 663 0 0

34 俄罗斯 661 0 -1

35 摩洛哥 660 1 5

36 瑞士 655 -1 -1

37 挪威 649 1 0

38 厄瓜多尔 647 -1 -4

39 保加利亚 638 0 0

40 乌克兰 629 0 -1

41 洪都拉斯 628 0 0

42 科特迪瓦 626 0 0

42 牙买加 626 0 0

44 以色列 621 0 -1

44 斯洛伐克 621 1 0

46 芬兰 614 0 0

47 塞黑 612 0 0

48 澳大利亚 610 0 0

49 南非 609 0 0

50 加纳 608 0 0

50 特立尼达和多巴哥 608 0 0

52 巴林 603 0 0

53 津巴布韦 599 0 -2

54 伊拉克 597 0 0

55 比利时 595 0 -1

56 多哥 585 0 0

56 危地马拉 585 0 0

58 赞比亚 584 0 5

59 乌兹别克斯坦 573 0 0

60 苏格兰 572 0 0

61 白俄罗斯 570 0 0

62 马里 569 1 0

63 安哥拉 568 -2 -2

64 智利 561 0 -1

64 波黑 561 1 0

66 秘鲁 560 0 0

66 拉脱维亚 560 3 10

68 委内瑞拉 555 -1 0

69 斯洛文尼亚 553 -1 0

70 匈牙利 552 4 5

71 奥地利 550 -2 0

72 威尔士 549 -1 0

73 中国 547 -1 -1

73 科威特 547 -1 -1

75 古巴 546 0 0

76 爱沙尼亚 543 0 0

77 几内亚 541 2 10

78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5

78 巴拿马 536 0 0

80 阿尔及利亚 522 0 0

80 利比亚 522 0 0

82 朝鲜 520 0 3

83 阿尔巴尼亚 517 -1 0

84 加拿大 511 0 -1

85 阿联酋 509 0 0

86 约旦 503 0 0

87 布基纳法索 502 0 0

87 马其顿 502 0 0

89 卡塔尔 493 6 15

90 肯尼亚 487 -1 -1

90 卢旺达 487 -1 -1

92 阿曼 483 -1 -1

92 新加坡 483 0 0

92 苏丹 483 0 0

95 冰岛 482 -1 0

96 乌干达 475 5 12

97 玻利维亚 472 -1 0

97 塞浦路斯 472 -1 0

99 博茨瓦那 466 2 3

100 叙利亚 465 -2 0

100 海地 465 -2 0

102 立陶宛 463 -2 -1

103 北爱尔兰 460 0 -1

104 加蓬 459 0 0

105 格鲁吉亚 458 -1 -1

106 马拉维 451 0 0

107 摩尔多瓦 441 0 -1

108 亚美尼亚 431 0 0

109 泰国 422 2 14

110 印尼 417 -1 -1

111 刚果(布) 411 -1 0

112 埃塞俄比亚 399 0 0

113 贝宁 396 0 0

114 阿塞拜疆 394 0 0

115 巴巴多斯 386 0 0

116 土库曼斯坦 385 0 0

117 中国香港 383 0 0

118 印度 381 9 26

119 佛得角群岛 371 -1 0

119 马耳他 371 -1 0

121 越南 368 -1 0

121 新西兰 368 -1 0

123 列支敦士登 366 -1 0

124 马来西亚 358 -1 0

125 萨尔瓦多 357 -1 0

126 黎巴嫩 356 -1 0

126 安道尔 356 -1 0

128 圣卢西亚 344 0 0

129 圣基茨和尼维斯 337 0 0

130 莫桑比克 336 0 0

131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1

132 法罗群岛 324 0 -1

133 马尔代夫 323 0 0

134 斯威士兰 322 0 0

135 利比里亚 317 0 0

135 斐济 317 0 0

137 巴勒斯坦 314 0 0

137 哈萨克斯坦 314 0 0

139 也门 310 0 0

140 所罗门群岛 303 0 0

141 塔吉克斯坦 299 0 0

141 大溪地岛 299 0 0

143 孟加拉国 296 17 72

144 毛里求斯 283 -1 -1

145 斯里兰卡 281 -1 0

146 莱索托 267 -1 0

147 瓦努阿图 266 -1 0

148 缅甸 265 -1 0

148 布隆迪 265 -1 0

150 马达加斯加 264 -1 0

151 卢森堡 256 -1 0

152 格林纳达 249 -1 0

153 尼加拉瓜 244 -1 0

153 苏里南 244 -1 0

155 安提瓜及巴布达 242 -1 3

156 中国台北 237 0 0

156 圣马力诺 237 -1 -1

158 巴基斯坦 236 0 5

159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0

160 乍得 229 -1 0

161 纳米比亚 219 0 0

161 百慕大 219 0 0

163 塞拉利昂 213 0 0

164 冈比亚 205 0 0

165 坦桑尼亚 196 0 0

166 巴布亚新几内亚 190 0 -1

167 圭亚那 185 0 0

168 荷属安的列斯群岛 184 0 0

169 厄立特里亚 182 0 0

170 老挝 180 0 0

171 英属维京群岛 176 0 0

172 多米尼加 171 0 0

173 赤道几内亚 168 0 -1

174 多米尼加共和国 157 0 0

175 尼泊尔 153 0 0

176 塞舌尔 152 0 0

177 尼日尔 144 0 0

178 毛里塔尼亚 139 0 0

179 蒙古 137 0 0

180 伯利兹 134 0 0

181 开曼群岛 133 0 0

182 萨摩亚 131 0 0

183 中非 128 0 0

184 索马里 111 0 0

185 汤加 110 0 0

186 几内亚比绍 109 0 0

187 新喀里多尼亚 104 0 0

188 柬埔寨 95 0 0

189 阿富汗 85 0 0

190 不丹 84 0 0

191 菲律宾 77 0 0

192 中国澳门 75 0 0

193 巴哈马 68 0 0

194 库克群岛 65 0 0

195 波多黎各 62 0 0

196 美属维京群岛 58 0 0

197 圣多美和普林西比 55 0 0

198 安圭拉岛 52 0 0

199 文莱 49 0 0

200 吉布提 46 0 0

200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.mingshengliang.com/ti/10494.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...